
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | HKS - 884 | 3509 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKS - 883 | 4693 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKS - 882 | 9181 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKS - 881 | 0034 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKS - 880 | 2738 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKS - 879 | 8913 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKS - 878 | 7666 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | HKS - 877 | 3097 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKS - 876 | 1407 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HKS - 875 | 1016 |
